Kelompok Umur

USIA/UMUR LAKI-LAKI PEREMPUAN TOTAL
0<>5 73 79 152
6<>10 97 90 187
11<>15 97 86 183
16<>20 89 86 175
21<>25 81 91 172
26<>30 102 115 217
31<>35 93 108 201
36<>40 103 117 220
41<>45 100 98 198
46<>50 94 95 189
51<>55 91 108 199
56<>59 70 87 157
60>> 187 193 380
JUMLAH 1277 1353 2630

Salam Sideka New Generation

Kontributor : Purwanto (Angkatan 2016)