Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Dalam perkembangannya, BUMDes didorong sebagai lembaga komersial. Keberadaan BUMDes sejatinya adalah sebagai lembaga ekonomi yang harus berpihak pada kepentingan ekonomi masyarakat desa melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial.
DETAIL :
NAMA | : | SIDO MULYO |
TGL BERDIRI | : | 21-JAN-2015 |
NO PERDES | : | 01/I/2015 |
NO PERKADES | : | 11/II/2015 |
NO BADAN HUKUM | : | ...................... |
NO REK BUMDES | : | ...................... |
JANGKA WAKTU | : | SATU TAHUN |
ALAMAT :
JALAN | : | SITIREJO-TAMBAKROMO |
DESA | : | SITIREJO |
KODE POS | : | 59174 |
TELEPON | : | +62 852-2968-4379 |
EMAIL | : | ............................... |
PENGURUS :
KETUA | : | SURYADI |
NO HP KETUA | : | +62 852-2968-4379 |
SEKRETARIS | : | SULASIH |
NO HP SEKRETARIS | : | 085226273630 |
BENDAHARA | : | HARTINI |
NO HP BENDAHARA | : | 081391528968 |
PENASEHAT | : | DARSONO |
PENGAWAS | : | 1. KARYADI 2. SUMARLAN 3. HARTOYO |
JENIS USAHA | : | SIMPAN PINJAM |
KATEGORI USAHA | : | UMKM |
TINGKAT PEMERINGKATAN | : | KURANG TUMBUH |
TAHUN | : | 2015-2022 |
INDIKATOR KELEMBAGAAN :
NO | : | 1 |
INVESTOR LAKI-LAKI | : | NIHIL |
INVESTOR PEREMPUAN | : | NIHIL |
JUMLAH INVESTOR | : | NIHIL |
MANAJER LAKI-LAKI | : | NIHIL |
MANAJER PEREMPUAN | : | NIHIL |
JUMLAH MANAJER | : | NIHIL |
KARYAWAN LAKI-LAKI | : | 1 |
KARYAWAN PEREMPUAN | : | 2 |
JUMLAH KARYAWAN | : | 3 |
LPJ TERAKHIR | : | 21-APR-2019 |
PENYERTAAN MODAL / KORPORASI :
TAHUN ANGGARAN | TERMIN | SUMBER DANA | MODAL (RP) |
2015 | NONE | NONE | NIHIL |
2016 | TERMIN-3 | DANA DESA | 30.000.000 |
2017 | TERMIN-3 | DANA DESA | 30.000.000 |
2018 | NONE | BANKEU PROVINSI | 20.000.000 |
2018 | TERMIN-3 | DANA DESA | 30.000.000 |
2019 | NONE | BANKEU PROPINSI | 20.000.000 |
2019 | TERMIN-2 | DANA DESA | 30.000.000 |
2020 | TERMIN-1 | DANA DESA | 6.353.900 |
2020 | TERMIN-3 | DANA DESA | 23.646.100 |
2021 | TERMIN-1 | DANA DESA | 4.945.400 |
2021 | TERMIN-3 | DANA DESA | 25.054.600 |
2022 | NONE | NONE | NIHIL |
2023 | NONE | NONE | NIHIL |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
TOTAL | | | 220.000.000 |
NERACA KEUANGAN
AKTIVA | FASIVA |
....... ? | ....... ? |
LABA / RUGI
MODAL DARI DESA | 220.000.000,00 |
PENDAPATAN | ....... ? |
BIAYA | ....... ? |
DEFISIT | ....... ? |
Salam Sideka New Generation
Data berikut di dapatkan dari laporan bendahara desa : Hartoyo