Jumlah_Per_KK

Nama_RT L P TTL
Agus Winardi 42 9 51
Suharno 27 17 44
Sukarjan 37 22 59
Kasiran 36 7 43
Suhartono 37 13 50
Ali Umroh 39 10 49
Sutomo1 50 16 66
Kasno 54 11 65
Suwardi 45 7 52
Agus Wiyono 39 11 50
Sudarmo2 32 4 36
Sutomo2 45 7 52
Saribun 42 7 49
Arifin 63 5 68
Didik Daryanto 41 12 53
Sarno 53 11 64
Juki 46 9 55
JUMLAH 728 178 906

Salam Sideka New Generation

Kontributor : Purwanto (Angkatan 2016)