DPT

NAMA_RT LAKI-LAKI PEREMPUAN TOTAL
AGUS WINARDI 63 57 120
SUHARNO 44 56 100
SUKARJAN 47 71 118
KASIRAN 44 52 96
SUHARTONO 53 60 113
ALI UMROH 58 58 116
SUTOMO1 75 81 156
KASNO 69 66 135
SUWARDI 53 62 115
AGUS WIYONO 60 64 124
SUDARMO 41 46 87
SUTOMO2 55 61 116
SARIBUN 53 60 113
ARIFIN 83 85 168
DIDIK DARYANTO 60 64 124
SARNO 71 71 142
JUKI 62 66 128
JUMLAH 991 1080 2071

Salam Sideka New Generation

Kontributor : Purwanto (Angkatan 2016)