Data Per_RT

NAMA RT LAKI-LAKI PEREMPUAN TOTAL
AGUS WINARDI 76 77 153
SUHARNO 55 68 123
SUKARJAN 61 90 151
KASIRAN 60 70 130
SUHARTONO 71 73 144
ALI UMROH 66 73 139
SUTOMO1 90 95 185
KASNO 92 82 174
SUWARDI 69 78 147
AGUS WIYONO 81 78 159
SUDARMO 52 59 111
SUTOMO2 74 80 154
SARIBUN 71 77 148
ARIFIN 103 113 216
DIDIK DARYANTO 76 78 154
SARNO 95 84 179
JUKI 84 79 163
JUMLAH 1276 1353 2630

Salam Sideka New Generation

Kontributor : Purwanto (Angkatan 2016)