Jadwal Imsak Kab. Pati - Ramadhan 1444 H / 2023 M

  • Mar 20, 2023
  • Sitirejo Tambakromo
  • BERITA, KEAGAMAAN

Kabupaten Pati adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibu kotanya adalah Pati. Kabupaten ini terkenal dengan semboyan Pati Bumi Mina Tani. Sebagian besar wilayah Kabupaten Pati adalah dataran rendah.

Wilayah Kabupaten Pati meliputi Kecamatan: Batangan, Cluwak, Dukuhseti, Gabus, Gembong, Gunung Wungkal, Jaken, Jakenan, Juwana, Kayen, Margorejo, Margoyoso, Pati, Pucakwangi, Sukolilo, Tambakromo, Tayu, Tlogowungu, Trangkil, Wedarijaksa, Winong.

Jadwal Imsak Kab. Pati - Ramadhan 1444 H / 2023 M

Urutan tanggal dibawah ini dimulai dari tanggal 1 - 30 Ramadhan Tahun 1444 H / 2023 M.

Hari ke Tanggal IMSAK SUBUH DZUHUR ASAR MAGHRIB ISYAK
1 23 Mar 04:15 04:25 11:46 14:57 17:49 18:57
2 24 Mar 04:15 04:25 11:46 14:57 17:48 18:57
3 25 Mar 04:15 04:25 11:45 14:58 17:48 18:56
4 26 Mar 04:15 04:25 11:45 14:58 17:47 18:56
5 27 Mar 04:14 04:24 11:45 14:58 17:47 18:55
6 28 Mar 04:14 04:24 11:45 14:58 17:46 18:55
7 29 Mar 04:14 04:24 11:44 14:58 17:46 18:54
8 30 Mar 04:14 04:24 11:44 14:58 17:45 18:54
9 31 Mar 04:14 04:24 11:44 14:58 17:45 18:53
10 1 Apr 04:14 04:24 11:43 14:58 17:44 18:53
11 2 Apr 04:14 04:24 11:43 14:58 17:44 18:52
12 3 Apr 04:14 04:24 11:43 14:58 17:43 18:52
13 4 Apr 04:13 04:23 11:42 14:58 17:43 18:51
14 5 Apr 04:13 04:23 11:42 14:58 17:42 18:51
15 6 Apr 04:13 04:23 11:42 14:58 17:42 18:51
16 7 Apr 04:13 04:23 11:42 14:58 17:41 18:50
17 8 Apr 04:13 04:23 11:41 14:58 17:41 18:50
18 9 Apr 04:13 04:23 11:41 14:58 17:40 18:49
19 10 Apr 04:12 04:22 11:41 14:58 17:40 18:49
20 11 Apr 04:12 04:22 11:41 14:58 17:40 18:49
21 12 Apr 04:12 04:22 11:40 14:58 17:39 18:48
22 13 Apr 04:12 04:22 11:40 14:58 17:39 18:48
23 14 Apr 04:12 04:22 11:40 14:58 17:38 18:47
24 15 Apr 04:12 04:22 11:40 14:58 17:38 18:47
25 16 Apr 04:12 04:22 11:39 14:58 17:37 18:47
26 17 Apr 04:11 04:21 11:39 14:58 17:37 18:46
27 18 Apr 04:11 04:21 11:39 14:58 17:37 18:46
28 19 Apr 04:11 04:21 11:39 14:58 17:36 18:46
29 20 Apr 04:11 04:21 11:38 14:57 17:36 18:46
30 21 Apr 04:11 04:21 11:38 14:57 17:36 18:45

 

Salam Sideka New Generation

Kontributor Purwanto